POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

Liga Juniorów C1 - grupa Gdańsk II - rocznik 1993 - sezon 2007/2008
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. KP Sopot 1027 90 1 40 - 7
2. GKS Kowale 1027 90 1 23 - 12
3. Lechia II Gdańsk 1025 81 1 48 - 6
4. Murkam Przodkowo 1023 72 1 40 - 8
5. Kaszubia Kościerzyna 1022 71 2 36 - 12
6. KS Mściszewice 1019 61 3 32 - 33
7. Orzeł Trąbki Wielkie 1018 60 4 25 - 28
8. Olivia II Gdańsk 1013 41 5 20 - 19
9. Wda Lipusz 109 30 7 22 - 25
10. Ceramik Łubiana 107 21 7 14 - 35
11. Barsa Żukowo 103 10 9 6 - 44


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE