POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

Klasa B - grupa Gdańsk IV - seozn 2008/2009

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Jaguar Gdańsk 18 45 14 3 1 106 - 28
2. Wisła Gdańsk 18 43 14 1 3 68 - 18
3. Orzeł Jasień 18 43 14 1 3 58 - 24
4. Spartakus Stogi 18 32 10 2 6 58 - 34
5. EX Siedlce Gdańsk 18 29 8 5 5 53 - 33
6. Karlikowo Sopot 18 23 7 2 9 33 - 42
7. Ogniwo Borkowo 18 16 5 1 12 28 - 71
8. Rozstaje Gdańsk 18 13 4 1 13 37 - 88
9. Meduza Gdańsk 18 9 3 0 15 22 - 74
10. Champion Kokoszki 18 8 2 2 14 25 - 76
Ostatni komentarz dodał gracz Torpedo 19.07.2009, 22:00:45


Kolejka 1 - 30/31. sierpnia 2008 [szczegóły] Komentarze (45) 
EX Siedlce Gdańsk 1 - 1 Ogniwo Borkowo 31 sierpnia 2008 - 11:00
Jaguar Gdańsk 6 - 3 Spartakus Stogi 31 sierpnia 2008 - 11:00
Karlikowo Sopot 1 - 0 Rozstaje Gdańsk 31 sierpnia 2008 - 11:00
Wisła Gdańsk 0 - 0 Orzeł Jasień 31 sierpnia 2008 - 13:30
Meduza Gdańsk 3 - 1 Champion Kokoszki 31 sierpnia 2008 - 13:00
Kolejka 2 - 6/7. września 2008 [szczegóły] Komentarze (29) 
Ogniwo Borkowo 1 - 3 Champion Kokoszki 6 września 2008 - 16:00
Orzeł Jasień 4 - 0 Meduza Gdańsk 7 września 2008 - 11:00
Rozstaje Gdańsk 0 - 5 Wisła Gdańsk 6 września 2008 - 16:00
Spartakus Stogi 5 - 2 Karlikowo Sopot 7 września 2008 - 14:00
EX Siedlce Gdańsk 2 - 2 Jaguar Gdańsk 7 września 2008 - 11:00
Kolejka 3 - 13/14. września 2008 [szczegóły] Komentarze (22) 
Jaguar Gdańsk 9 - 1 Ogniwo Borkowo 14 września 2008 - 11:00
Karlikowo Sopot 1 - 3 EX Siedlce Gdańsk 14 września 2008 - 11:00
Wisła Gdańsk 4 - 1 Spartakus Stogi 13 września 2008 - 16:00
Meduza Gdańsk 3 - 4 Rozstaje Gdańsk 14 września 2008 - 11:00
Champion Kokoszki 0 - 4 Orzeł Jasień 14 września 2008 - 13:30
Kolejka 4 - 20/21. września 2008 [szczegóły] Komentarze (53) 
Ogniwo Borkowo 0 - 8 Orzeł Jasień 20 września 2008 - 16:00
Rozstaje Gdańsk 4 - 3 Champion Kokoszki 21 września 2008 - 16:00
Spartakus Stogi 8 - 1 Meduza Gdańsk 21 września 2008 - 14:00
EX Siedlce Gdańsk 0 - 2 Wisła Gdańsk 21 września 2008 - 11:00
Jaguar Gdańsk 6 - 4 Karlikowo Sopot 21 września 2008 - 11:00
Kolejka 5 - 27/28. września 2008 [szczegóły] Komentarze (25) 
Karlikowo Sopot 6 - 2 Ogniwo Borkowo 28 września 2008 - 11:00
Wisła Gdańsk 2 - 1 Jaguar Gdańsk 27 września 2008 - 16:00
Meduza Gdańsk 1 - 2 EX Siedlce Gdańsk 28 września 2008 - 11:00
Champion Kokoszki 1 - 4 Spartakus Stogi 28 września 2008 - 13:30
Orzeł Jasień 4 - 2 Rozstaje Gdańsk 28 września 2008 - 11:00
Kolejka 6 - 4/5. października 2008 [szczegóły] Komentarze (11) 
Ogniwo Borkowo 0 - 8 Rozstaje Gdańsk 5 października 2008 - 14:00
Spartakus Stogi 1 - 4 Orzeł Jasień 5 października 2008 - 12:00
EX Siedlce Gdańsk 3 - 0 Champion Kokoszki 5 października 2008 - 11:00
Jaguar Gdańsk 6 - 2 Meduza Gdańsk 5 października 2008 - 11:00
Karlikowo Sopot 1 - 3 Wisła Gdańsk 5 października 2008 - 11:00
Kolejka 7 - 11/12. października 2008 [szczegóły] Komentarze (9) 
Wisła Gdańsk 4 - 0 Ogniwo Borkowo 11 października 2008 - 13:30
Meduza Gdańsk 1 - 2 Karlikowo Sopot 12 października 2008 - 11:00
Champion Kokoszki 1 - 9 Jaguar Gdańsk 12 października 2008 - 13:30
Orzeł Jasień 4 - 2 EX Siedlce Gdańsk 12 października 2008 - 11:00
Rozstaje Gdańsk 0 - 5 Spartakus Stogi 11 października 2008 - 15:00
Kolejka 8 - 18/19. października 2008 [szczegóły] Komentarze (16) 
Ogniwo Borkowo 1 - 3 Spartakus Stogi 19 października 2008 - 14:00
EX Siedlce Gdańsk 3 - 2 Rozstaje Gdańsk 19 października 2008 - 11:00
Jaguar Gdańsk 7 - 0 Orzeł Jasień 19 października 2008 - 11:00
Karlikowo Sopot 2 - 2 Champion Kokoszki 18 października 2008 - 14:00
Wisła Gdańsk 7 - 0 Meduza Gdańsk 18 października 2008 - 13:30
vo,w drużynie gości zagrał nieuprawniony zawodnik,na boisku 7:0
Kolejka 9 - 25/26. października 2008 [szczegóły] Komentarze (28) 
Meduza Gdańsk 0 - 3 Ogniwo Borkowo 26 października 2008 - 11:00
vo,w drużynie gospodarzy zagrał nieuprawniony zawodnik,na boisku 1:3
Champion Kokoszki 0 - 3 Wisła Gdańsk 26 października 2008 - 13:30
w drużynie gospodarzy zagrał nieuprawniony zawodnik,na boisku 1:1
Orzeł Jasień 4 - 1 Karlikowo Sopot 26 października 2008 - 11:00
Rozstaje Gdańsk 2 - 3 Jaguar Gdańsk 25 października 2008 - 15:00
Spartakus Stogi 4 - 2 EX Siedlce Gdańsk 26 października 2008 - 13:00
Kolejka 10 - 18/19. kwietnia 2009 [szczegóły] Komentarze (98) 
Ogniwo Borkowo 0 - 8 EX Siedlce Gdańsk 18 kwietnia 2009 - 16:00
Spartakus Stogi 3 - 3 Jaguar Gdańsk 19 kwietnia 2009 - 14:00
Rozstaje Gdańsk 1 - 3 Karlikowo Sopot 18 kwietnia 2009 - 14:00
Orzeł Jasień 3 - 0 Wisła Gdańsk 19 kwietnia 2009 - 11:00
Champion Kokoszki 2 - 5 Meduza Gdańsk 19 kwietnia 2009 - 13:30
Kolejka 11 - 25/26. kwietnia 2009 [szczegóły] Komentarze (30) 
Champion Kokoszki 2 - 3 Ogniwo Borkowo 26 kwietnia 2009 - 13:00
Meduza Gdańsk 0 - 2 Orzeł Jasień 26 kwietnia 2009 - 11:00
Wisła Gdańsk 10 - 2 Rozstaje Gdańsk 25 kwietnia 2009 - 13:30
Karlikowo Sopot 1 - 0 Spartakus Stogi 26 kwietnia 2009 - 11:00
Jaguar Gdańsk 2 - 2 EX Siedlce Gdańsk 26 kwietnia 2009 - 11:00
Kolejka 12 - 2/3. maja 2009 [szczegóły] Komentarze (13) 
Ogniwo Borkowo 2 - 7 Jaguar Gdańsk 2 maja 2009 - 16:00
EX Siedlce Gdańsk 1 - 1 Karlikowo Sopot 2 maja 2009 - 16:00
Spartakus Stogi 1 - 3 Wisła Gdańsk 3 maja 2009 - 14:00
Rozstaje Gdańsk 3 - 0 Meduza Gdańsk 2 maja 2009 - 15:00
Orzeł Jasień 4 - 1 Champion Kokoszki 3 maja 2009 - 11:00
Kolejka 13 - 9/10. maja 2009 [szczegóły] Komentarze (26) 
Orzeł Jasień 3 - 0 Ogniwo Borkowo 10 maja 2009 - 11:00
Champion Kokoszki 2 - 2 Rozstaje Gdańsk 10 maja 2009 - 13:30
Meduza Gdańsk 2 - 4 Spartakus Stogi
Wisła Gdańsk 5 - 1 EX Siedlce Gdańsk 9 maja 2009 - 13:30
Karlikowo Sopot 1 - 5 Jaguar Gdańsk 10 maja 2009 - 11:00
Kolejka 14 - 16/17. maja 2009 [szczegóły] Komentarze (40) 
Ogniwo Borkowo 0 - 3 Karlikowo Sopot 16 maja 2009 - 16:00
Jaguar Gdańsk 4 - 0 Wisła Gdańsk 17 maja 2009 - 11:00
EX Siedlce Gdańsk 11 - 0 Meduza Gdańsk 17 maja 2009 - 11:00
Spartakus Stogi 3 - 0 Champion Kokoszki 17 maja 2009 - 14:00
Rozstaje Gdańsk 3 - 7 Orzeł Jasień 17 maja 2009 - 15:00
Kolejka 15 - 23/24. maja 2009 [szczegóły] Komentarze (14) 
Rozstaje Gdańsk 2 - 8 Ogniwo Borkowo 23 maja 2009 - 17:00
Orzeł Jasień 2 - 1 Spartakus Stogi 24 maja 2009 - 11:00
Champion Kokoszki 1 - 8 EX Siedlce Gdańsk 24 maja 2009 - 13:00
Meduza Gdańsk 0 - 6 Jaguar Gdańsk
Wisła Gdańsk 3 - 0 Karlikowo Sopot 23 maja 2009 - 13:30
Kolejka 16 - 30/31. maja 2009 [szczegóły] Komentarze (24) 
Ogniwo Borkowo 2 - 1 Wisła Gdańsk 30 maja 2009 - 16:00
Karlikowo Sopot 1 - 2 Meduza Gdańsk 31 maja 2009 - 16:00
Jaguar Gdańsk 5 - 2 Champion Kokoszki 31 maja 2009 - 11:00
EX Siedlce Gdańsk 0 - 4 Orzeł Jasień 31 maja 2009 - 11:00
Spartakus Stogi 8 - 0 Rozstaje Gdańsk 31 maja 2009 - 14:00
Kolejka 17 - 6/7. czerwca 2009 [szczegóły] Komentarze (39) 
Spartakus Stogi 3 - 1 Ogniwo Borkowo 7 czerwca 2009 - 14:00
Rozstaje Gdańsk 2 - 3 EX Siedlce Gdańsk 6 czerwca 2009 - 15:00
Orzeł Jasień 1 - 5 Jaguar Gdańsk 7 czerwca 2009 - 11:00
Champion Kokoszki 4 - 2 Karlikowo Sopot 7 czerwca 2009 - 13:30
Meduza Gdańsk 2 - 5 Wisła Gdańsk
Kolejka 18 - 13/14. czerwca 2009 [szczegóły] Komentarze (150) 
Ogniwo Borkowo 3 - 0 Meduza Gdańsk 13 czerwca 2009 - 16:00
goście nie przyjechali
Wisła Gdańsk 11 - 0 Champion Kokoszki 13 czerwca 2009 - 16:15
Karlikowo Sopot 1 - 0 Orzeł Jasień 14 czerwca 2009 - 11:00
Jaguar Gdańsk 20 - 0 Rozstaje Gdańsk 14 czerwca 2009 - 11:00
EX Siedlce Gdańsk 1 - 1 Spartakus Stogi 14 czerwca 2009 - 11:00
© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE