POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

Liga Juniorów D2 - grupa Słupsk I - sezon 2013/2014
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. U-2 II Bytów 1133 110 0 85 - 3
2. Chojniczanka II Chojnice 1128 91 1 64 - 7
3. Gryf II Słupsk 1128 91 1 62 - 4
4. Koral Dębnica 1127 90 2 62 - 21
5. AP Człuchów 1117 52 4 31 - 24
6. Jantar II Ustka 1115 50 6 32 - 34
7. Słupia Kobylnica 1113 41 6 32 - 36
8. Dolina Gałąźnia Wielka 1112 40 7 17 - 26
9. Czarni II Czarne 1111 32 6 15 - 40
10. Lider II Miastko 1110 31 7 23 - 31
11. Myśliwiec Tuchomie 118 22 7 21 - 35
12. Kolejarz Chojnice 113 10 10 6 - 100


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE