POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

III liga - sezon 1989/1990
Tabela u siebie

M.DrużynaMPKTZw.Rem.Por.Bramki
1. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 1953 172 0 48 - 4
2. Chemik Bydgoszcz 1944 142 3 40 - 9
3. Dozamet Nowa Sól 1944 135 1 35 - 11
4. Chemik Police 1942 133 3 35 - 9
5. Flota Świnoujście 1942 126 1 35 - 13
6. Warta Poznań 1941 125 2 35 - 15
7. Elana Toruń 1939 123 4 34 - 10
8. Błękitni Stargard 1938 115 3 28 - 19
9. Stoczniowiec Barlinek 1937 114 4 37 - 16
10. Stoczniowiec Gdańsk 1935 105 4 27 - 11
11. Celuloza Kostrzyn nad Odrą 1935 98 2 28 - 14
12. Olimpia Elbląg 1934 104 5 29 - 22
13. Goplania Inowrocław 1930 93 7 24 - 19
14. Wisła Tczew 1930 86 5 25 - 14
15. Arka Gdynia 1929 85 6 25 - 25
16. Lechia Zielona Góra 1929 85 6 23 - 20
17. Gryf Słupsk 1929 78 4 23 - 19
18. Wda Świecie 1922 57 7 21 - 22
19. SHR Wojcieszyce 1921 56 8 15 - 28
20. Polonia Bydgoszcz 1914 35 11 17 - 35


© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE