POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

Ekstraklasa - sezon 2014/2015

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Lech Poznań 37 43 (-27) 19 13 5 67 - 33
2. Legia Warszawa 37 42 (-28) 21 7 9 64 - 33
3. Jagiellonia Białystok 37 41 (-24) 19 8 10 59 - 44
4. Śląsk Wrocław 37 35 (-23) 15 13 9 50 - 43
5. Lechia Gdańsk 37 29 (-20) 13 10 14 45 - 47
6. Wisła Kraków 37 28 (-21) 12 13 12 56 - 48 4 5 1 2 1 5 - 4
7. Górnik Zabrze 37 26 (-21) 12 11 14 50 - 60
8. Pogoń Szczecin 37 22 (-20) 11 9 17 45 - 52

9. Cracovia Kraków 37 36 (-18) 15 9 13 50 - 44
10. Ruch Chorzów 37 30 (-16) 12 10 15 44 - 46
11. Korona Kielce 37 28 (-19) 12 11 14 44 - 55 5 12 4 0 1 8 - 6
12. Piast Gliwice 37 28 (-19) 13 8 16 50 - 56 5 2 0 2 3 3 - 6
13. Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 27 (-19) 12 10 15 47 - 60 3 7 2 1 0 2 - 0
14. Górnik Łęczna 37 27 (-17) 11 11 15 39 - 46 3 1 0 1 2 0 - 2
15. Zawisza Bydgoszcz 37 24 (-14) 10 8 19 45 - 63
16. GKS Bełchatów 37 21 (-15) 9 9 19 35 - 60
Ostatni komentarz dodał edixen21 31.03.2015, 14:08:58



>> --------------- WYŚLIJ WYNIK --------------- <<

Kolejka 27 - 11/12. kwietnia 2015


GKS Bełchatów 1 - 4 Zawisza Bydgoszcz
Górnik Łęczna 0 - 0 Podbeskidzie Bielsko-Biała
Lech Poznań 1 - 1 Korona Kielce
Lechia Gdańsk 1 - 0 Legia Warszawa 11 kwietnia 2015 - 15:30
Piast Gliwice 2 - 0 Śląsk Wrocław
Pogoń Szczecin 2 - 0 Jagiellonia Białystok
Ruch Chorzów 3 - 0 Cracovia Kraków
Wisła Kraków 1 - 1 Górnik Zabrze

Komentarze:



Zaloguj się, aby dodać komentarz:
Login:
Hasło:

Jeżeli jeszcze nie masz konta - zarejestruj się

Nie pamiętam hasła

© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE