POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

IV liga - grupa Elbląg, Bydgoszcz, Toruń - sezon 1998/1999

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Pomezania Malbork 30 66 21 3 6 65 - 23
2. Legia Chełmża 30 56 17 5 8 68 - 32
3. Kasztelan Papowo Biskupie 30 51 15 6 9 51 - 38
4. Chojniczanka Chojnice 30 50 15 5 10 68 - 41
5. Unia Janikowo 30 49 15 4 11 59 - 39
6. Zawisza Bydgoszcz 30 48 14 6 10 54 - 28
7. Polonia Elbląg 30 47 14 5 11 54 - 42
8. Czarni Nakło nad Notecią 30 45 12 9 9 46 - 37
9. Pomowiec Kijewo Królewskie 30 42 12 6 12 53 - 56
10. Promień Kowalewo Pomorskie 30 38 11 5 14 61 - 59 2 4 1 1 0 6 - 4
11. Powiśle Dzierzgoń 30 38 10 8 12 41 - 59 2 1 0 1 1 4 - 6
12. Wda Świecie 30 37 10 7 13 33 - 40
13. Brda Bydgoszcz 30 36 10 6 14 43 - 61
14. Olimpia Grudziądz 30 35 10 5 15 52 - 65
15. Jurand Lasowice 30 25 7 4 19 24 - 62
16. Rodło Kwidzyn 30 15 5 0 25 35 - 125



>> --------------- WYŚLIJ WYNIK --------------- <<

Kolejka 13 - 31. października 1998


Kasztelan Papowo Biskupie 1 - 0 Pomezania Malbork
Pomowiec Kijewo Królewskie 2 - 7 Unia Janikowo
Wda Świecie 0 - 0 Chojniczanka Chojnice
Rodło Kwidzyn 0 - 4 Zawisza Bydgoszcz
Polonia Elbląg 4 - 2 Powiśle Dzierzgoń
Legia Chełmża 2 - 0 Jurand Lasowice
Czarni Nakło nad Notecią 2 - 1 Promień Kowalewo Pomorskie
Olimpia Grudziądz 2 - 3 Brda Bydgoszcz

Komentarze:



Zaloguj się, aby dodać komentarz:
Login:
Hasło:

Jeżeli jeszcze nie masz konta - zarejestruj się

Nie pamiętam hasła

© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE