POMORSKIE CENTRUM MECZOWE - SPRAWDŹ KTO DZISIAJ GRA MECZ

III liga - grupa Gdańsk - sezon 1997/1998

MECZE BEZPOŚREDNIE
M. Drużyna M PKT Z R P Bramki M PKT Z R P Bramki
1. Arka Gdynia 34 78 25 3 6 87 - 23
2. Kaszubia Kościerzyna 34 77 24 5 5 88 - 33
3. Lechia Gdańsk 34 73 22 7 5 84 - 21
4. Zatoka Braniewo 34 69 20 9 5 90 - 37
5. Chemik Bydgoszcz 34 68 20 8 6 78 - 23
6. Pogoń Lębork 34 61 18 7 9 65 - 32
7. Goplania Inowrocław 34 60 17 9 8 63 - 43
8. Pomezania Malbork 34 54 15 9 10 47 - 33
9. Wierzyca Starogard Gdański 34 51 15 6 13 51 - 37
10. Kasztelan Papowo Biskupie 34 51 16 3 15 55 - 70
11. Czarni Nakło nad Notecią 34 50 15 5 14 53 - 51
12. Stolem Gniewino 34 40 10 10 14 49 - 51
13. Gryf Wejherowo 34 36 10 6 18 28 - 49
14. Bałtyk Gdynia 34 26 5 11 18 37 - 62
15. Rodło Kwidzyn 34 25 7 4 23 42 - 80
16. Brda Bydgoszcz 34 17 4 5 25 23 - 72
17. Olimpia Grudziądz 34 13 3 4 27 28 - 163
18. Jantar Ustka 34 12 3 3 28 18 - 106
Ostatni komentarz dodał Podedodemid 18.05.2014, 10:40:55



>> --------------- WYŚLIJ WYNIK --------------- <<

Kolejka 10 - 27/28. września 1997


Lechia Gdańsk 3 - 0 Gryf Wejherowo
Kaszubia Kościerzyna 2 - 0 Pogoń Lębork
Brda Bydgoszcz 0 - 1 Kasztelan Papowo Biskupie
Bałtyk Gdynia 1 - 3 Stolem Gniewino
Wierzyca Starogard Gdański 0 - 1 Pomezania Malbork
Czarni Nakło nad Notecią 1 - 1 Zatoka Braniewo
Goplania Inowrocław 1 - 2 Chemik Bydgoszcz
Jantar Ustka 1 - 6 Arka Gdynia
Rodło Kwidzyn 6 - 0 Olimpia Grudziądz

Komentarze:



Zaloguj się, aby dodać komentarz:
Login:
Hasło:

Jeżeli jeszcze nie masz konta - zarejestruj się

Nie pamiętam hasła

© Pomorski Futbol 2003-2024 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE