MECZE BEZPOŚREDNIE | |||||||||||||
M. | Drużyna | M | PKT | Z | R | P | Bramki | M | PKT | Z | R | P | Bramki |
1. | Rekord Bielsko-Biała | 25 | 72 | 24 | 0 | 1 | 184 - 49 | ||||||
2. | Piast Gliwice | 25 | 59 | 19 | 2 | 4 | 106 - 43 | ||||||
3. | Constract Lubawa | 25 | 58 | 19 | 1 | 5 | 118 - 44 | ||||||
4. | Clearex Chorzów | 27 | 50 | 14 | 8 | 5 | 105 - 67 | ||||||
5. | Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice | 26 | 43 | 12 | 7 | 7 | 68 - 63 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
6. | Red Dragons Pniewy | 27 | 43 | 12 | 7 | 8 | 89 - 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
7. | Futsal Leszno | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 93 - 77 | ||||||
8. | FC Toruń | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 59 - 76 | ||||||
9. | LSSS Lębork | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 72 - 91 | ||||||
10. | Słoneczny Stok Białystok | 27 | 32 | 9 | 5 | 13 | 67 - 106 | ||||||
11. | Red Devils Chojnice | 27 | 31 | 9 | 4 | 14 | 75 - 105 | ||||||
12. | Dreman Opole Komprachcice | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 56 - 86 | ||||||
13. | Futsal Team Brzeg | 26 | 24 | 8 | 0 | 18 | 69 - 95 | ||||||
14. | AZS UW Warszawa | 25 | 23 | 5 | 8 | 12 | 63 - 86 | ||||||
15. | AZS UŚ Katowice | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 63 - 102 | ||||||
16. | GSF Gliwice | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 60 - 132 | ||||||
17. | Gatta Zduńska Wola (*) | 26 | 27 | 9 | 0 | 17 | 57 - 110 |
GSF Gliwice | 6 - 8 | Słoneczny Stok Białystok | 20 lutego 2021 - 17:00 |
Dreman Opole Komprachcice | 2 - 4 | Clearex Chorzów | 20 lutego 2021 - 18:00 |
AZS UŚ Katowice | 0 - 2 | FC Toruń | 21 lutego 2021 - 18:30 |
Constract Lubawa | 3 - 1 | Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice | 20 lutego 2021 - 12:00 |
AZS UW Warszawa | 2 - 2 | Red Dragons Pniewy | 20 lutego 2021 - 19:00 |
Gatta Zduńska Wola | 0 - 5 | Rekord Bielsko-Biała | |
Futsal Leszno | 4 - 4 | LSSS Lębork | 21 lutego 2021 - 17:00 |
Futsal Team Brzeg | 2 - 3 | Red Devils Chojnice | 27 lutego 2021 - 18:00 |
Pauza: Piast Gliwice, |